詳細情報 |
|||
タイプ: | 家庭用温度計,肉の温度計 | 製品タイプ: | 温度湿度計 |
---|---|---|---|
温度計の種類: | デジタル | 温度計の使用: | 台所温度計 |
材料: | プラスチック、ABS+ステンレス | 製品名: | 温度計のバーベキュー |
適用する: | 食品 | 機能: | 温度のモニター |
ディスプレイ: | 液晶画面 | 電源: | 1 x LR44 |
使用: | キッチン 調理 BBQ 食品 オーブン | 梱包: | あなたに従って必要性 |
キーワード: | 食糧温度計 | 商用買い手: | レストラン,ギフトショップ |
季節: | オールシーズン | 部屋の空間選択: | 支援 |
部屋の空間: | キッチン | 機会 の 選択: | 支援 |
機会: | キャンプ 退職 パーティー プレゼント 結婚式 | 休日 の 選択: | 支援 |
休日: | バレンタイン デー、母の日、新しい赤ん坊、父の日、Eidは、旧正月、Oktoberfestのクリスマス、新年、イースター日、感謝祭、ハロウィン休暇を過ご | 港: | 福州 |
ハイライト: | 調理用温度計 ヒグロメーター,温度計 温度計 電子,肉の温度計のバーベキュー |
製品の説明




仕様
製品名
|
デジタルインスタッド 読み込み 肉温度計
|
材料
|
ABS+ステンレス鋼
|
バッテリー:
|
1xLR44
|
サイズ (cm)
|
19 x 2.5 x 2.2cm
|
OEM&ODM
|
受け入れられる
|
機能
|
• 明瞭で大きな数字の表示
• 即座に反応する時間
• 自動オフ 機能
• 温度保持機能
• バッテリーが低くなっている
● 摂氏 と 華氏 を 切り替える.
• 3つの機能ボタン
測定範囲: -50~250°C
|
会社プロフィール







この製品の詳細を知りたい