詳細情報 |
|||
タイプ: | 家庭用体温計 | 製品タイプ: | 温度湿度計 |
---|---|---|---|
温度計の種類: | デジタル | 温度計の使用: | 冷蔵庫の温度計 |
材料: | のABSプラスチック | 製品名: | 温度計の湿度計 |
使用: | 温度試験 | 証明書: | CE ROHS |
機能: | 湿度監視 | 保証: | 1 年 |
ロゴ: | コスタマイズされたロゴ | 機能1: | 温度モニタリング |
ディスプレイ: | LCDデジタル | キーワード: | 家庭用温度計 |
商用買い手: | 百貨店,スーパーマーケット,コンビニストア,ディスカウントストア,eコマースストア,ギフトストア,記念品ストア | 季節: | オールシーズン |
部屋の空間選択: | 支援 | 部屋の空間: | 台所、オフィス |
機会 の 選択: | 支援 | 機会: | 学校へ戻る プレゼント ビジネスプレゼント 退職 卒業 プレゼント 結婚式 |
休日 の 選択: | 支援 | 休日: | バレンタイン デー、母の日、新しい赤ん坊、父の日、Eidは、旧正月、Oktoberfestのクリスマス、新年、イースター日、感謝祭、ハロウィン休暇を過ご |
港: | 福州 | ||
ハイライト: | 室内温度計 ヒグロメーター,湿度アラームクロック 全季節,デジタル温度計 ヒグロメーター |
製品の説明





仕様
製品名
|
室内 温度
|
材料:
|
ABS
|
サンプル時間
|
7〜10日
|
MOQ
|
1000PCS
|
生産時間
|
60 日
|
OEM&ODM
|
受け入れられる
|
サイズ
|
7.3x1.5x7.3cm
|
バッテリー:
|
1x 2032 (気象ステーション)
|
機能
|
• 医療機関時計表示
|
|
• 医療機関室内温度表示 (-10.0°C~50.0°C)
|
|
• 室内湿度表示 (10~90% (±5% 40%-80%)
|
|
• 医療機関温度と湿度に関する最大/最小記録
|
|
• 医療機関カレンダー表示機能
|
|
• 医療機関警鐘
|
|
• 内蔵磁石
|

会社プロフィール






この製品の詳細を知りたい