詳細情報 |
|||
形状: | スクエア | 機会: | お祝い |
---|---|---|---|
動きのタイプ: | 電子 | ディスプレイタイプ: | デジタル |
動力の種類: | デジタル | 特徴: | カレンダー,LUMINOVA |
機能: | バックライト付き RCC 時計 バックライト付き | デザインスタイル: | 折衷的 |
紙のサイズ: | NA | タイプ: | デジタル |
材料: | ABS | ディスプレイ: | LCDディスプレイ |
RCC: | DCF,MSF,JJY,WWVB またはカスタマイズ | サイズ: | 120.4x59x50mm |
パワー: | 2xAAA バッテリー | 使用: | 家計 |
温度: | 室内 -10~+50°C °C/°F で表示 | 時間モード: | 12/24 時間 表示 |
証明書: | セリウム。RoHs | キーワード: | RCCクロック |
港: | 福州港 | ||
ハイライト: | ディスプレイデジタルアラームクロック,RCCバックライト付きの赤いデジタル時計,カレンダー 赤色デジタル時計 |
製品の説明
月曜日 カレンダー ディスプレイ 2022 RCC バックライトとLUMINOVAのデジタルLCDアラームクロック






仕様
製品名
|
温度付きのRCCアラームクロック
|
サイズ (cm)
|
12 × 5.9 × 5
|
バッテリー
|
2 × AAA
|
材料
|
ABS
|
MOQ
|
1000
|
OEM&ODM
|
受け入れられる
|
サンプル日
|
7 日
|
生産日
|
60 日
|
機能
|
● RC 時計
|
|
● 室内 の 温度と 湿度 を 示す 装置
|
|
● 警報 と 休眠 を 備えた RCC
|
|
● LED バックライト
|
|
● バッテリー の 低さ を 示し て いる
|
|
● 測定範囲: -10°C から 50°C
|
|
● 7 言語 で 週 日 を 読む
|
|
● 6 つの機能ボタン
|

会社プロフィール







この製品の詳細を知りたい